有效點數43點
2025年度到期22點
2026年度到期21點
- 通路點數型態交易時間交易點數交易點數效期點數餘額
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-03-22 18:28:52交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額43
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-03-14 19:21:41交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額40
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-03-03 13:18:56交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額37
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-02-20 19:21:20交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額34
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-01-19 19:21:50交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額31
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-01-11 18:23:10交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額28
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-01-03 13:15:59交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額25
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-12-23 18:18:07交易點數3交易點數效期2025-12-31點數餘額22
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-12-11 18:22:13交易點數4交易點數效期2025-12-31點數餘額19
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-12-11 17:12:52交易點數-5交易點數效期點數餘額15
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-11-29 19:17:58交易點數4交易點數效期2025-12-31點數餘額20
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-11-22 19:17:33交易點數4交易點數效期2025-12-31點數餘額16
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-11-15 18:20:14交易點數4交易點數效期2025-12-31點數餘額12
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-11-05 16:17:27交易點數4交易點數效期2025-12-31點數餘額8
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-10-29 13:17:13交易點數4交易點數效期2025-12-31點數餘額4
已無更多資料