有效點數28點
2026年度到期 14點
2027年度到期 14點
- 通路點數型態交易時間交易點數交易點數效期點數餘額
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-06-20 21:14:31交易點數3交易點數效期2027-12-31點數餘額28
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-06-03 21:14:39交易點數2交易點數效期2027-12-31點數餘額25
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-03-17 21:17:23交易點數2交易點數效期2027-12-31點數餘額23
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-02-05 18:14:28交易點數2交易點數效期2027-12-31點數餘額21
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-01-06 21:14:29交易點數3交易點數效期2027-12-31點數餘額19
- 通路官網點數型態account.code.admin交易時間2026-01-06 17:15:50交易點數-2交易點數效期點數餘額16
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-01-01 21:13:42交易點數2交易點數效期2027-12-31點數餘額18
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-01-01 21:13:42交易點數2交易點數效期2026-12-31點數餘額16
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-11-29 21:14:56交易點數1交易點數效期2026-12-31點數餘額14
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.purchase交易時間2025-11-29 20:49:31交易點數-35交易點數效期點數餘額13
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-17 21:15:47交易點數2交易點數效期2026-12-31點數餘額48
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-09 21:15:45交易點數2交易點數效期2026-12-31點數餘額46
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-18 21:21:41交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額44
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-05-29 21:29:45交易點數2交易點數效期2026-12-31點數餘額41
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-05-20 18:40:59交易點數2交易點數效期2026-12-31點數餘額39
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-04-28 18:34:33交易點數2交易點數效期2026-12-31點數餘額37
- 通路官網點數型態account.code.admin交易時間2025-03-19 19:40:21交易點數-50交易點數效期點數餘額35
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-03-18 21:23:31交易點數50交易點數效期2026-03-18點數餘額85
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-03-18 21:23:31交易點數1交易點數效期2026-12-31點數餘額35
- 通路嘉義 | 市府門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-02-10 21:26:45交易點數2交易點數效期2026-12-31點數餘額34