有效點數354點
2024年度到期0點
2025年度到期354點
- 通路點數型態交易時間交易點數交易點數效期點數餘額
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-10-07 17:16:13交易點數-50交易點數效期點數餘額354
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-09-15 16:21:55交易點數2交易點數效期2025-12-31點數餘額404
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-09-15 15:45:04交易點數-50交易點數效期點數餘額402
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-08-31 21:22:29交易點數5交易點數效期2025-12-31點數餘額452
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-08-14 18:21:22交易點數2交易點數效期2025-12-31點數餘額447
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-08-03 18:23:27交易點數2交易點數效期2025-12-31點數餘額445
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-08-01 18:26:12交易點數3交易點數效期2025-12-31點數餘額443
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-08-01 17:51:17交易點數-70交易點數效期點數餘額440
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-07-27 19:23:59交易點數8交易點數效期2025-12-31點數餘額510
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-07-27 19:06:22交易點數-10交易點數效期點數餘額502
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.feedback交易時間2024-07-11 17:21:46交易點數8交易點數效期2025-12-31點數餘額512
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-07-11 16:50:38交易點數450交易點數效期2025-12-31點數餘額504
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-04-12 18:17:48交易點數5交易點數效期2025-12-31點數餘額54
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-04-03 16:14:48交易點數5交易點數效期2025-12-31點數餘額49
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-03-25 18:21:14交易點數4交易點數效期2025-12-31點數餘額44
- 通路官網點數型態account.code.purchase交易時間2024-03-25 17:20:16交易點數-90交易點數效期點數餘額40
- 通路台中 | 河北門市點數型態account.code.purchase交易時間2024-01-31 23:28:24交易點數37交易點數效期2025-12-31點數餘額130
- 通路官網點數型態account.code.admin交易時間2024-01-06 09:56:30交易點數50交易點數效期2025-12-31點數餘額93
- 通路官網點數型態account.code.admin交易時間2024-01-05 20:36:02交易點數43交易點數效期2024-12-31點數餘額43
已無更多資料