有效點數100點
2026年度到期 77點
2027年度到期 23點
- 通路點數型態交易時間交易點數交易點數效期點數餘額
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-01-18 20:13:04交易點數3交易點數效期2027-12-31點數餘額100
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-01-13 17:13:03交易點數10交易點數效期2027-12-31點數餘額97
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2026-01-02 17:13:21交易點數10交易點數效期2027-12-31點數餘額87
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-12-25 14:12:50交易點數10交易點數效期2026-12-31點數餘額77
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-12-17 19:13:04交易點數7交易點數效期2026-12-31點數餘額67
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-12-05 19:13:07交易點數10交易點數效期2026-12-31點數餘額60
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-11-28 19:13:53交易點數7交易點數效期2026-12-31點數餘額50
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-11-21 17:13:21交易點數10交易點數效期2026-12-31點數餘額43
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-11-06 12:13:09交易點數10交易點數效期2026-12-31點數餘額33
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-17 18:13:41交易點數7交易點數效期2026-12-31點數餘額23
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-08 12:13:22交易點數3交易點數效期2026-12-31點數餘額16
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-10-07 17:14:05交易點數6交易點數效期2026-12-31點數餘額13
- 通路台北 | 天母門市點數型態account.code.feedback交易時間2025-09-14 12:17:19交易點數7交易點數效期2026-12-31點數餘額7
已無更多資料